Таблица 2. Первичные замеры параметров поражений
221-3              Ветка 3
| № спила | 
 | 
 | t | D | a | d1 | d2 | 
 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1-1 | 0 | 29 | 5 | 32 | 20 | 3,0 | 3,0 | 135 | 70 | 72 | 35 | 20 | 
| 2-1 |  |  | 4 | 33 | 25 | 5 | - | 90 | - | 40 | - | 47 | 
221-8              Ветка 8
| 1-1 | 48 | 4 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | - | 170 | - | - | 10 | 
| 1-2-2 |  |  | 6 | 30 | 18 | 6 | 6 | 102 | - | 60 | - | 50 | 
| 1-3-1 | 48 | 4 | 7 | 30 | 20 | 6 | 6 | - | 104 | - | 25 | 72 | 
| 1-3-2 |  |  | 8 | 30 | 16 | - | 6 | - | 62 | - | 75 | 90 | 
| 1-4 |  |  | 8 | 32 | 23 | 7 | 7 | 80 | - | 75 | - | 115 | 
| 1-4-2 |  |  | 8 | 30 | 10 | 7 | 8 | - | 100 |  | 80 | 127 | 




