2. Научно-исследовательская работа
| 443 | Планы, программы научных исследований на 1975 год |
| 444 | Программа проведения научно-исследовательских работ на 1984 г. |
| 445 | Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ за 1974, 1975 г. |
3. Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (ВАГО),
Комитет по метеоритам и космической пыли (КМЕТ)
| 446 | Циркуляры ВАГО № 26, 27 |
| 447 | Циркуляры ВАГО № 36, 49 |
| 448 | Протоколы заседаний Президиума Центрального совета ВАГО |
| 449 | Протоколы заседаний Президиума Центрального совета ВАГО |
| 450 | Выписка из протокола заседания метеоритной секции Томского отделения ВАГО |
| 451 | Программы, резолюции пленумов Центрального Совета ВАГО, список членов Центрального совета |
| 452 | Программы, приглашения, информационные письма о проведении пленумов Центрального совета ВАГО, симпозиумов, совещаний |
| 453 | Отчет Томского отделения ВАГО за 1974 год |
| 454 | Отчеты Томского отделения ВАГО и Томского госуниверситета о работе экспедиции за 1981, 1982 годы |
| 455 | Обращение Эстонского отделения ВАГО о реорганизации структуры ВАГО |
| 456 | Документы об участии Н.В.Васильева в работе съезда ВАГО, совещания рабочей группы «Метеорное вещество» (план, информационные письма, резолюции, программы, приглашения) |
| 457 | Документы о проведении пленума КМЕТ, Красноярского и Томского отделений ВАГО, посвященного 100-летию со дня рождения Л.А.Кулика, 75-летию со дня падения Тунгусского метеорита и 25-летию послевоенного периода экспедиционных работ в район падения (программа, приглашения, эскизы значков, переписка). Автограф, машинопись |
| 458 | Документы о работе КМЕТ (постановления, протоколы, программы, пригласительные билеты, переписка) |
| 459 | Резолюции VIII коллоквиума по вопросам любительского телескопостроения и 1-ой сессии Бредихинских чтений |
4. Комплексная самодеятельная экспедиция
| 460 | Протоколы, совещания рабочей группы КСЭ по изучению Тунгусского метеорита |
| 461 | Отчет экспедиции на Нижнюю Тунгуску за 1964 год |
| 462 | Таблицы результатов зондирования на станции Ванавара Красноярского края Тунгусско-Чунского района за июль 1977 г. Автограф |
| 463 | Таблицы магнитного склонения в районе катастрофы (данные Н.Кардаша). Рукопись |
| 464 | Документы об организации экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (графики выезда, журнал инструктажа по технике безопасности, инструкции, методические указания, записи наблюдений) |
| 465 | Документы по организации экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (списки, удостоверения, письма) |
| 466 | Документы по проведению экспедиций (программа, отчет, обоснования) |
| 467 | Документы об организации экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (постановления, выписки из протокола, памятка, письма) |
| 468 | Документы об организации экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (справки, удостоверения, заказы на книги) |
| 469 | Документы комплексной самодеятельной экспедиции «Кова» г.Ташкента (схемы, биографии исследователей Тунгусского метеорита) |
| 470 | Документы об организации экспедиций в район падения Тунгусского метеорита (полевой дневник, карты, счета) |
| 471 | Полевые дневники за 1968 г. |
| 472 | Дневник метеоритной экспедиции за 1974 г. |
| 473 | Маршрутный дневник экспедиции Бидюкова Б.Ф. в район падения Тунгусского метеорита |
| 474 | Дневник наблюдений экспедиции в район падения Тунгусского метеорита |
| 475 | Справка о современном состоянии проблемы Тунгусского метеорита |
| 476 | Сведения о Тунгусском метеорите, установленные в 1984 году; о стихийных бедствиях за двадцатое столетие |
| 477 | Карты, схемы района падения Тунгусского метеорита, гор Южной Сибири с траекторией полета Тунгусского метеорита |
| 478 | Схема солнечной системы с изображением астероидного круга и траекторией индивидуальных астероидов, компьютерная модель баллистических волн Тунгусского метеорита в атмосфере Земли. Цветной транспарант, ксерокопия |
