| Документ - стандартный протокол опроса 69 года. Номер в сплошной нумерации | Док. № 117 | Док. № 118 | Док. № 119 | Док. № 120 | Док. № 121 | Док. № 122 | Док. № 123 | Док. № 124 | 
| Номер протокола | 559 | 541 | 499 | 558 | 470 | 489 | 537 | 453 | 
| I. ДАННЫЕ ОБ ИНФОРМАТОРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Пункт опроса (район, река, посёлок)  | Манзя,Ангара,Богучанский р-он | с.Иркинеево Богучанского р-на р.Ангара | Климино Ангара Богучанского р-на | Манзя,Ангара,Богучанский р-он | Заледеево,Ангара,Чадобец | Климино Ангара Богучанского р-на | с.Пинчуга,р.Ангара Богучанского р-на | река Чадобец, с. Яркино Богучанского района | 
| 2. Время опроса (год, месяц, число)  | 26.07.69 | 31.07.69 | 23.07.69 | 26.07.69 | 23.07.69 | 23.07.69 | 30.07.69 | 21.07.69 | 
| 3. Фамилия, имя, отчество информатора (если данные наблюдения передаются через третье лицо, то также фамилия, имя, отчество последнего)  | Логинов Николай Ильич | Логинов Сахардон Михайлович | Логинова Акулина Ивановна | Логинова Евдокия Степановна | Менцова Екатерина Николаевна | Павлова Екатерина Александровна | Левицкая Анастасия Кузьминична | Рукосуев Дмитрий Ефимович  | 
| 4. Возраст информатора во время опроса (или год рождения)  | 1887 | 92 | 69 | 1890 | 90 | 80 | 79 | 80 | 
| 5. Национальность информатора  | русский | русский  | русская | русская | русская | русская |  | русский | 
| 6. Грамотность, социальное положение  | грамотный | пенсионер неграмотный | неграмотная | грамотная | грамотная | неграмотная |  | пенсионер | 
| 7. Состояние здоровья, чёткость воспоминаний  | нормальное. Слышал о метеорите, но сам ничего не наблюдал | не помнит | нормальное | нормальное | нормальное | нормальное | не помнит | ничего не помнит | 
| II. МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Пункт наблюдения  | Манзя | с.Иркинеево |  | Манзя |  |  | Пинчуга | с.Яркино | 
| река  |  | Ангара |  |  |  |  | Ангара | Чадобец | 
| ближайший крупный населённый пункт  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| расстояние до него км вверх (вниз) по реке |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Где находился информатор в тот момент, когда обратил внимание на необычные явления (в избе, на улице села, в поле, на реке, в лесу )  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Чем занимался в этот момент |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| III. ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Год наблюдения (ориентировать на события личной жизни: уход в армию, женитьба, рождение детей, начало самостоятельной работа и охоты, а также на японскую и германскую войну)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Возраст в момент наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Время года, в частности, по виду с/х работ: перед сенокосом, во время сенокоса , вывоз навоза , а также по религиозным и другим праздникам |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Время суток (часы до завтрака, во время завтрака, до обеда, после обеда, вечером, ночью)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Угловая высота и азимут солнца в момент наблюдения  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IV. ПОГОДА ВО ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Состояние облачности (ясно, редкие облака, густые облака, пасмурно, дымка, не помню)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Ветер (безветренно, слабый ветер, сильный ветер)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| V. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ ИНФОРМАТОРА И ЕГО САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сотрясение земли |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Взрывы |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Гром в ясную погоду |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Увидел необычные явления на небе |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VI. ВИДИМАЯ ТРАЕКТОРИЯ ТЕЛА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Угловые координаты точки замечания: азимут |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| высота  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Угловые координаты точки исчезновения: азимут  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| высота |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Наклон видимой траектории относительно горизонта (замерить рейкой и транспортиром)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Наклон видимой траектории при уходе за горизонт  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Положение тела относительно солнца в разные моменты (правее, левее, ниже, выше)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. Если обратиться в сторону летящего тела, то снижаясь оно двигалось слева направо, или справа налево? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Предложите информатору на прилагаемом рисунке указать положение видимой траектории (отметьте точку замечания цифрой 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Пролетело ли тело над головой наблюдателя (в зените) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VII. ФОРМА ТЕЛА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Что видели: тело с чёткими краями или светлую полосу? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Общая характеристика (круглое, продолговатое, длинное)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Отношение длины к ширине  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. С каким предметом сравнивают тело: сноп, метла, бревно |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Можно ли выделить ядро и хвост? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Попросите информатора нарисовать форму тела  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Предложите показать на таблице 1 наиболее похожую форму ядра  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Предложите на таблице 2 показать наиболее похожую форму хвоста  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. Наблюдалось ли одно тело или несколько осколков. Их относительные размеры и взаимное расположение (предложите нарисовать)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Описание хвоста (искры, полосы, пламя и т. д.)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Одинакова ли по длине плотность хвоста  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Если наблюдались изменения формы тела (взрывы, отделение частей, расширение, сужение и т. д. ), описать их  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. Оставался ли за телом дымный след. Описать его  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VIII. ЯРКОСТЬ И СВЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Сравнить с яркостью солнца  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Можно ли было смотреть незащищённым глазом  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Были ли тепловые ощущения от летящего тела  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Осветило ли местность. Наблюдались ли тени от предметов  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Опишите цвета различных частей тела  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IX. УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕЛА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) ядро |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Сравнить с угловыми размерами Солнца, Луны  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Измерить угловые размеры с помощью эталонных предметов (монеты, пуговицы)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| б) Хвост |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Угловая длина хвоста (замерить компасом)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| X. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ У ГОРИЗОНТА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Были ли видна световые столбы (столб) у горизонта, в месте, где скрылось тело? азимут светового столба. Если столб был не один, то азимуты столбов или угловое расстояние между ними  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Как возникли столбы (или столб) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Видели столб независимо от пролёта тела  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| пролетевшее тело превратилось в световой столб  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| столб поднялся с земли (из-за леса)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| столб опустился с неба на землю  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Быстро или постепенно возникли столбы  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Форма столба (попросите нарисовать)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Какого цвета был столб (столбы). Менялся ли цвет?  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. Долго ли было видно световой столб  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Как исчез световой столб (столбы):  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| превратился в дымный столб  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| в облако  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| потух  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| постепенно ослаб  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| не помню  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Была ли видна световая вспышка ("огонь") там, где исчезло тело  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| На что она походила (на Солнце, на звезду, на фонарь, на молнию) по цвету, по яркости, по форме  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. Было ли видно зарево, там, где исчезло тело?. Цвет, угловые размеры на небе  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XI. СКОРОСТЬ ПОЛЁТА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Проследить рукой за движущимся телом и замерить длительность полёта секундомером сек. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Сравнить со скоростью самолёта, падающей звезды  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XII. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Характер звуков (выстрелы из орудий, взрывы, выстрелы из ружей, пулемётная стрельба, гром, гул)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Какие звуки были во время полёта и какие после  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Звуковая картина  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Во время полёта  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| а) количество ударов, их последовательность, временные интервалы, относительная сила  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| б) громкость звуков (гроза, взрывы скал на разных расстояниях, дрожание стёкол в окнах )  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| в) можно ли отметить, откуда пришёл звук и в каком направлении он распространялся (замерить азимуты)  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| г) если источник звука казался перемещающимся, то в каком направлении (например, "с востока на север")  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Общая продолжительность звуковых явлений  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XIII. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ВОЗДУШНАЯ ВОЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Наблюдалось ли дрожание земли, построек, посуды в избах, раскачивание подвешенных предметов, ломались ли постройки, падали ли предметы и т. д.  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Падали ли животные и люди?  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Возникла ли воздушная волна, ощущаемая как ветер (гнулись деревья, вылетали стёкла, подымало пыль на дороге, вал на реке и т. д. )  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XIV. ОСТАТОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Остался ли после пролёта дымный след или несколько следов, как они видоизменялись, в течение какого времени их можно было наблюдать  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Было ли видно дымное облако в месте падения. Какой формы плотности, цвета, угловой высоты  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Наблюдались ли в последующие несколько ночей необычные оптические явления (светлые зори, светлые полосы, северное сияние и т. д. )  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XV. РАЗНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Реакция односельчан  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Что рассказывали другие люди  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Долго ли помнили об этом явлении  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Опрашивал ли информатора кто-нибудь раньше  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | 
| 5. Читал ли что-нибудь о тунгусском метеорите  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| XVI. ФАМИЛИЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО  |  |  | Новокшонова | Соколова | Соснина, Новокшонова | Новокшонова | Соснина, Новокшонова |  | 
