Таблица 2. Первичные замеры параметров поражений
333-11            Ветка 11
| № спила | 
 | 
 | t | D | a | d1 | d2 | 
 | 
 | 
 | 
 | x | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1-2-1 |  |  |  | 30 | 23 | 2 | 2 | 100 | 125 | -4 | -17 | 23 | 
| 1-2-2 |  | 3 |  | 29 | 18 | 1,5 | 1,5 | 180 | - | -17 | - | 43 | 
| 1-2-3 | 112 |  |  | 27 | 25 | 3 | 3 | 80 | 100 | -23 | -18 | 70 | 
| 2-1 | 112 |  |  | 30 | 25 | 2,5 | 2,5 | 82 | - | -38 | - | 97 | 
| 2-4 |  | 3 |  | 32 | 35 | - | 3 | - | 80 |  | -14 | 164 | 
| 3-4 | 112 | 3 |  | 32 | 15 | 5 | 5 | 69 | - | -35 | - | 241 | 
333-15            Ветка 15
| 1-1 | 30 | 3 |  |  |  | - | 4 | - | 65 | - | -40 |  | 
| 2-1 | 30 | 3 |  |  |  | 4 | - | 76 | - | -30 | - |  | 




